请稍候...
 当前位置:首页 > 产品图片

首 页

液压拼板机MH19系列
产品名称:液压拼板机MH19系列
型号:
产品详细:

产品说明:

主要用于对板材的横向拼接,该机采用液压式侧压和上压压紧,保障板材的拼接质量。

    MH1925*10 MH1925*13 MH1930*10 MH1930*13 MH1938*10 MH1938*13 MH1945*13
最大拼板长度 2500 2500 3000 3000 3800 3800 4500
最大拼板宽度 1020 1320 1020 1320 1020 1320 1320
最大拼板厚度 80 80 80 80 80 80 80
夹具排数 16/20/30/40 16/20/30/40 16/20/30/40 16/20/30/40 16/20/30/40 16/20/30/40 16/20/30/40
每排夹具数 6 6 8 8 10 10 12
液压马达数量 2 2 2 2 2 2 2
旋转电机功率 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
液压电机功率 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
外形尺寸 16排 3700*4450*3300 3700*5050*3900 4200*4450*3300 4200*5050*3300 5000*4450*3300 5000*5050*3300 5700*5050*3900
20排 3700*4850*3300 3700*5450*3900 4200*4850*3300 4200*5450*3300 5000*4850*3300 5000*5450*3300 5000*5450*3900
30排 3700*5850*3300 3700*6450*3900 4200*5850*3300 4200*6450*3300 5000*5850*3300 5000*4450*3300 3700*4450*3900
40排 3700*4450*3300 3700*7450*3900 4200*6850*3300 4200*7450*3300 5000*6850*3300 5000*7450*3300 5700*7450*3900
净重 16排 5390 6190 5890 7420 7350 9020 9820
20排 5850 6740 6350 8020 8440 10520 11320
30排 6940 7740 7440 9520 9530 12020 12920
40排 8030 8830 8530 11020 10550 13020 13820
技术支持:雨捷资讯
Copyright © 2011-2012  佛山市志洋机械制造有限公司  粤ICP10030656  技术支持:雨捷资讯